Toekenningen
Hier onder treft u het overzicht van de toegekende subsidies. Klik op een link voor een volledig overzicht van de toegekende subsidies van die periode.
Aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend
Toekenningen 2024 - Ronde 3
Incidentenbudget | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besluit | ||||||||||||||||
St. Het Lepel Collectief | Winsummerfest 2024 | € 2.000 | ||||||||||||||
St. Stageband Jazz Orchestra | Drentse Dichters, Fryske Fersen & Gronings Goud | € 3.000 | ||||||||||||||
St. I Sonatori del Tordinona | Podium Auxesis | € 5.000 | ||||||||||||||
St. Folk Groningen | Concertserie 2024-2025 | € 6.360 | ||||||||||||||
St. Kamermuziekfestival Groningen | Kamermuziekfestival Groningen 2024 | € 10.000 | ||||||||||||||
St. Gedeelde Verhalen | Bas Jan Ader / Theatermonoloog | € 20.000 | ||||||||||||||
St. Zuster! | De Freudjes, geen familie | € 10.000 | ||||||||||||||
St. Theater over de Noord | Horen, zien, VERzwijgen | € 10.000 | ||||||||||||||
St. Hoop voor Hoog Hammen | Op zoek naar Josef Cohen | € 10.000 | ||||||||||||||
St. Moving Futures | Moving Futures Festival | € 20.000 | ||||||||||||||
Anice Hut | Nightlife | € 15.000 | ||||||||||||||
Berends Producties | 48 Hour Film Project Groningen | € 11.500 | ||||||||||||||
St. NoorderBeeld | De laatste Mestbult | € 2.500 | ||||||||||||||
Igor de Boer | Documentaire Boterwolf | € 7.000 | ||||||||||||||
St. Makaki Productions | Stien Blom | € 20.000 | ||||||||||||||
St. Kunstencentrum De Ploeg | Veranderende Vergezichten: That one time the landscape changed | € 20.000 | ||||||||||||||
St. Facilities | RozenPodwalk (onderdeel Winschoten200) | € 15.000 | ||||||||||||||
Arno Verbruggen | Sodom | € 7.138 | ||||||||||||||
Plusregeling amateurkunst | min 20% | |||||||||||||||
St. Groninger Studenten Toneel | Peer Gynt | € 2.000 | ||||||||||||||
G.S.M.G. Bragi | Bragi in het groen | € 6.000 | ||||||||||||||
Wijkcomité Helpman | Dichters in het Donker | € 560 | ||||||||||||||
Capella Groningen | Stockholms pracht | € 800 | ||||||||||||||
St. Luisterwijk | Winterconcert | € 1.000 | ||||||||||||||
Homomannenkoor Zangzaad | Zangzaad bekent kleur | € 4.800 | ||||||||||||||
Vocaal Ensemble Ten Toon | Volksmuziek | € 1.280 | ||||||||||||||
TKK Bekker | Johannes Passion i.s.m. middelbare scholen | € 4.000 | ||||||||||||||
St. Moderato Cantabile | Sursum Corda | € 2.400 | ||||||||||||||
St. Grafisch Centrum Groningen | Kunstwerk in reflectie | € 600 |
Toekenningen 2024 - Ronde 2
Incidentenbudget | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Travaux Publics | Koepelconcerten 2024 | € 4.500 | ||||||||||||||
St. Noordgedacht | Roeg Klassiek 2024 | € 16.000 | ||||||||||||||
JazzJam@Smederij | JazzJamm@smederij presents… | € 11.972 | ||||||||||||||
St. Schout bij Nacht | THE DUTCH LAWRENCE OF ARABIA | € 7.633 | ||||||||||||||
St. de Oranjerie | Jevgeni Onegin op het Hogeland | € 18.000 | ||||||||||||||
St. NonFiction Photo | NonFiction Photo Festival 2024 | € 20.000 | ||||||||||||||
St. Noordelijke Verhalen | Het Monument | € 12.500 | ||||||||||||||
St. Pras&Film | Documentaire over Rob Mohlmann: 'Door' | € 6.733 | ||||||||||||||
Flic / Femke Lakerveld | Mira op bezoek in de provincie | € 4.800 | ||||||||||||||
St. ARTisBOOK | Travel: Arrival I and Departure II | € 19.500 | ||||||||||||||
St. Kladmuur | Tag Conference Groningen: Keep it Real | € 18.000 | ||||||||||||||
St. WILLOW Online Art Space | Search History | € 19.983 | ||||||||||||||
St. Ruimtereis | Oudeschip: Het dorp aan de rand/begin van de wereld | € 15.000 | ||||||||||||||
St. Onder de Vulkaan | Talkshow Onder de vulkaan | € 4.000 | ||||||||||||||
St. Pulcinella Projecten | Stil Licht | € 550 | ||||||||||||||
St. Eurobrass | Groningen Brass Experience 2024 | € 20.000 | ||||||||||||||
Plusregeling amateurkunst | ||||||||||||||||
St. Kabaal Muziektheater | Wat de Heks | € 4.000 | ||||||||||||||
Projectkoor Roze Zaterdag Groningen | Het Roze Vrijdag Korenspektakel | € 5.000 | ||||||||||||||
Capella Groningen | Noord-Zuidas | € 1.200 | ||||||||||||||
Vrouwenkoor Mrs. Johnson | Voilà - Dubbelkorig concert | € 2.500 | ||||||||||||||
Choral Voices | Puccini in de Martini | € 3.750 | ||||||||||||||
Ned. Studenten Jazz Orkest | Clus Fusion | € 1.000 | ||||||||||||||
Nesko | Nesko 2024 Verbindt | € 1.000 | ||||||||||||||
Clarinets Unlimited / St. Het Zwarte Gat | Uitwisselingsprogramma | € 600 |
Toekenningen 2024 - Ronde 1
Incidentenbudget | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Musica Antiqua Nova | Jaarprogramma 2024 | € 15.800 | ||||||||||||||
St. Popwaarts | Popronde Groningen 2024 | € 10.000 | ||||||||||||||
Popfabryk | Halsstarrige Roepingen | € 2.000 | ||||||||||||||
St. Prinses Christina Concours | Regoiconcours Noord en Classic Express 2024 | € 20.000 | ||||||||||||||
St. Jazz in Feerwerd | Concertserie 2024 | € 7.755 | ||||||||||||||
St. Luthers Bach Ensemble | Concertreeks 2024 | € 20.000 | ||||||||||||||
St. Internationaal Accordeonfestival Stadskanaal | Internationaal Accordeonfestival Stadskanaal | € 1.100 | ||||||||||||||
St. Jazz in Groningen | Concertserie 2024 | € 14.083 | ||||||||||||||
St. Antiklimax | As The World Hurts | € 12.000 | ||||||||||||||
St. KamerFilm | Podcast Fout Bloed | € 11.000 | ||||||||||||||
Eveline van Duyl | Presentatie bij Feest van de Geest | € 4.050 | ||||||||||||||
St. Bierumer School | Bierumer School 2024 | € 20.000 | ||||||||||||||
St. Kunst aan Huis route Lauwersland | Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland | € 1.500 | ||||||||||||||
Inbal Ann Hershtig | Between (#) Be-twined | € 5.000 | ||||||||||||||
St. Hi-Lo Art | Baken Groningen/Friesland & Baken Delfzijl | € 20.000 | ||||||||||||||
Nina Wijnmaalen | LIEF(HEBBEN) | € 2.600 | ||||||||||||||
Martijn Schuppers | Vice Versa | € 3.576 | ||||||||||||||
St. Verzamelkunst | Zuiderveen Festival 2024 | € 4.500 | ||||||||||||||
Dancing With The Classics | Dancing With The Classics | € 6.160 | ||||||||||||||
St. The Northern Muses | The Siren | € 7.000 | ||||||||||||||
Ceda i Olgica Foundation | M.O.O.I. op Oostum | € 3.590 | ||||||||||||||
St. Het Evenement | Waterbei 2024 | € 15.000 | ||||||||||||||
St. Kunstbende | Kunstbende Groningen 2024 | € 15.000 | ||||||||||||||
Plusregeling amateurkunst | min 10% | |||||||||||||||
Provinciale Brassband Groningen | MASTERPIECE | € 2.700 | ||||||||||||||
Projectkoor Woman Up! | Woman Up! | € 2.137 | ||||||||||||||
Koor Bladgoud | Lustrumconcert 10 jarig bestaan | € 1.800 | ||||||||||||||
St. het Ned. Studenten Orkest | NSO 2024 Laat je horen! | € 1.350 | ||||||||||||||
St. Stukafest Groningen | Stukafest Groningen 2024 | € 2.700 | ||||||||||||||
St. Noordelijk Bach Consort | Voorjaarsproject Bach's Markus Passie | € 3.555 | ||||||||||||||
Gruno's Postharmonie en TKK Bekker | A Night for Peace | € 13.500 | ||||||||||||||
Toekenningen 2023 - Ronde 4
Toekenningen 4e ronde incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst
Aanvragen vierde ronde 2023 | ||
---|---|---|
muziek | besluit | |
Stichting Abdijconcerten Aduard | Seizoensprogramma 2023-2024 | € 5.205 |
St. Kamermuziekfestival Groningen | Kamermuziekfestival Groningen 2023 | € 5.000 |
St. spelen met lucht | Jubileumconcert | € 5.000 |
(muziek)theater | ||
Stichting De Dames Slier | Jarig! In de provincie | € 5.000 |
Stichting Gregory | Het Tuintheater speelt De Revisor | € 14.540 |
Stichting WAARK | Aaltied Waark | € 20.000 |
foto en film | ||
Project 22 / Ayan Egal | Erfenis van de Rat | € 12.500 |
Roux Film en Podiumwerk | Koud Water | € 20.000 |
Cinedrama / Julian Verkerk | Herman | € 20.000 |
St. DITISOPRECHT | Return2Source | € 15.000 |
St. ZOD-film | Vincent van Gogh / de onkruidverbrander | € 15.000 |
Berends Producties | 48 Hour Film Project Groningen | € 8.500 |
New Horizon Initiative | New Horizon Initiative | € 4.500 |
Stichting De Productie Groningen | CineChallenge | € 6.518 |
bkv | ||
DAD DesignStories | Expositie De Grote Finale | € 1.600 |
St. WEP | Jaarprogramma 23-24 | € 11.000 |
overig en multi | ||
St. Electronic Music Society 050 | Blikopener Festival | € 20.000 |
St. Het Kanaal | Muzikaal Stripverhaal | € 15.000 |
Studio Frederico Murgia | Dreams of others | € 3.500 |
€ 210.363 | ||
Plusregeling amateurkunst | besluit | |
St. Taptoe Groningen | Taptoe Groningen 2023 | € 5.000 |
St. Noordelijk Bach Consort | najaarsproject Bach en de Nederlanden | € 5.500 |
St. NOM | Verleidelijk Temperament | € 4.000 |
Capella Groningen | Sys willekomen | € 750 |
St. Kamerkoor Dualis | Lofzangen | € 2.500 |
Harmonie '67 | Najaarsconcert | € 5.500 |
Kamerkoor Northern Voices | N-V-Kerstconcert | € 675 |
Vocaal Ensemble Ten Toon | Totentanz | € 1.220 |
St. Nederlands Studenten Kamerkoor | Tot de zon opkomt | € 2.000 |
Noordelijk Vocaal Ensemble | Hymne au soleil - Lily en Nadia Boulanger in Parijs | € 750 |
GSMG Bragi | Bragi in Groei | € 2.000 |
€ 29.895 |
Toekenningen 2023 - Ronde 3
Toekenningen 3e ronde incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst
Incidentenbudget, 3e ronde 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Chris Fictoor Foundation | Opening jubileumjaar Chris Fictoor 60 jaar componist | € 2.000 | ||
St. Rapalje Festival | Rapalje Zomerfolk 2023, 10 jarig jubileum | € 15.000 | ||
JazzJam@Smederij | JazzJam@Smederij presents … | € 10.946 | ||
Guitar Bizarre / Remco de Haan | Conccerten Guitar Bizarre 23-24 | € 4.000 | ||
St. Folk Groningen | Concertserie 2023-2024 | € 9.800 | ||
St. Dutch Guitar Foundation | Concertseizoen 23-24 | € 15.200 | ||
St. Nic Bruckman Projecten | Vast | € 9.000 | ||
St. Peergroup | Bietencampagne | € 20.000 | ||
St. Jan Vos | WIND | € 20.000 | ||
St. Theatermakers Achterhoek | De Heks van Almen in Eppenhuizen | € 6.900 | ||
St. Illustere Figuren | Titaantjes | € 1.289 | ||
St. Zuster! | Drie zussen | € 7.692 | ||
Hennelotte Chariton | Ziek Gelukkig | € 4.700 | ||
St. Lo | The Stage on Tour | € 6.500 | ||
Vroegop/Schoonveld | SOUPSHOW | € 7.500 | ||
St. Art Projects | Art for you festival | € 17.500 | ||
Michiel Teeuw | Het Monster-Archief | € 5.500 | ||
St. House of Design | Groningen ontwerpt - Waardevolle verpakkingen | € 15.000 | ||
St. Club Nel | Waar de tijd is | € 20.000 | ||
Plusregeling amateurkunst, 3e ronde 2023 | ||||
Vocaal Ensemble Ten Toon | Requiem Sallieri | € 1.225 | ||
St. Groninger Studenten Cabaret | GSCF 2023 | € 2.500 | ||
Ver. Vrienden van de Nieuwe Kerk Groningen | Op het Spel! | € 5.000 | ||
Vals Alarm Musicaltheater | The Mystery of Edwin Drood | € 7.500 | ||
Popkoor BSUR Groningen | Najaarsconcert | € 1.500 |
Toekenningen 2023 - Ronde 2
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Toekenningen 2e ronde incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst
Incidentenbudget, 2e ronde 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Bravo Film & Muziek | Fine Tonight | € 7.500 | ||
Caroline Penris | Streektaal, de taal van je leven | € 1.699 | ||
Duo Sarah Lynn Huizing en David de Best | De vleugel en de viool: concert met een verhaal | € 767 | ||
Halfrond / Marlous Lufting | Halfrond | € 1.666 | ||
Hilco Jansma | Natuurdocumentaire De lepelaar in een roerige wereld | € 7.500 | ||
St. Artphy | Jaarplan 2023 | € 10.000 | ||
St. Het Evenement Winschoten | Waterbei 2023 | € 15.000 | ||
St. Kribbe Kreaties | Bethlehem en Bethlehem Fringe | € 15.000 | ||
St. Kunst aan Huis Route Lauwersland | van 'Kunst aan huis' naar 'Kunst uit huis' | € 1.500 | ||
St. Kunstbende Groningen | Kunstbende Groningen | € 15.000 | ||
St. Nic Bruckman Projecten | De Tempel | € 10.000 | ||
St. Noordelijke Verhalen | Filmdrieluik De Kloof | € 20.000 | ||
St. Noordgedacht | Roeg Klassiek 2023 | € 17.350 | ||
St. Oude Groninger Vermaningen | 3 Kerken Concert Sappemeer | € 1.200 | ||
St. Room for Film | Meneer L. uit Peking | € 20.000 | ||
St. Travaux Publics | Koepelconcerten 2023 | € 10.000 | ||
€ 154.182 | ||||
Plusregeling amateurkunst, 2e ronde 2023 | ||||
G.S.M.G. Bragi | Bragi in bloei | € 1.200 | ||
Kamerkoor Musica Retorica | Orfie Jubileumconcerten | € 2.100 | ||
Kamerkoor Tirana | Nederlands Componisten NVM | € 1.070 | ||
St. A-Way Productions | True Nature | € 2.400 | ||
St. Der Aa-Theater | Grunneger Laidjesfestival 2023 | € 4.500 | ||
St. Focus Vocaal | Dressed in Blue | € 1.800 | ||
St. Kabaal Muziektheater | Musical Tegengas | € 2.400 | ||
St. Nederlands Studenten Kamerorkest | Nesko 2023: Terug naar de natuur | € 900 | ||
St. NOM | Scandinavische landschappen | € 2.400 | ||
St. Noordelijk Bach Consort | Voorjaarsproject NBC 2023 Johannes Passion | € 4.200 | ||
St. Samenwerkende Muziekdocenten N-N | Groninger Pianofestival 2023 | € 600 | ||
St. Stukafest Groningen | Stukafest Groningen 2023 | € 1.800 | ||
TKK Bekker | Mozart requiem en Haydn Missa Cellensis | € 3.000 | ||
€ 28.370 |
Toekenningen 2023 - Ronde 1
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Toekenningen 1e ronde incidentenbudget en Plusregeling amateurkunst
Incidentenbudget, 1e ronde 2023 | ||
---|---|---|
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Manuel Kiros Paolini | : Love/Bash | : € 5.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Paul Verheul | : Working Title: Lines and Traces | : € 2.500 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Richard Bolhuis | : Vloeivelden | : € 7.400 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Abdijconcerten Aduard | : Abdijconcert voorjaar 2023 | : € 4.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Bierumer School | : Bierumer school 2023 | : € 15.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Cirqulinair | : Cirqulinair 2023 | : € 5.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Connecting Dance Company (van het Noorden) | : Club performances | : € 17.500 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Eurobrass | : GBE/Dutch Open Brassband Championships | : € 20.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Galerie Block C | : Hamish Fulton Walking Artist | : € 10.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Internationaal Accordeonfestival Stadskanaal | : Internationaal Accordeonfestival Stadskanaal | : € 3.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Jazz in Feerwerd | : Concertserie Jazz in Feerwerd 2023 | : € 7.750 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Jazz in Groningen | : Concertserie 2023 | : € 14.250 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Luthers Bach Ensemble | : Concertreeksen 2023 | : € 20.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Moving Futures | : Moving Futures Festival 2023 | : € 12.500 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Pandeon | : Timmertje, Timmertje wat ga je Doen? | : € 18.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Podium Winsum | : LastPost, editie 2023 | : € 2.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Popwaarts | : Popronde Groningen 2023 | : € 10.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Prinses Christina Concours | : Klassiek Concours Regio Noord 2023 en Classic Express 2023 | : € 20.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Stageband | : Noorderrondrit | : € 11.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Streekhistorisch Centrum | : Witte Olifanten IX | : € 4.700 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Super Librum | : Hellums Paasspel | : € 2.500 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Verzamelkunst | : Zuiderveen Festival | : € 4.500 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Zuhause | : Jongen je moeder… | : € 5.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Vereniging Dorpsbelangen Losdorp | : Domie Dorp | : € 10.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: | : | : € 231.600 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Plusregeling amateurkunst | : | : |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Sjoerdtje Kruisinga | : workshop Concha Jareno | : € 1.550 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting A Capelli | : Requiem van Durufle | : € 4.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Focus Vocaal | : Requiem Karl Jenkins | : € 3.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Groninger Studenten Toneel | : De wereld is ondertiteld | : € 2.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting het Nederlands Studenten Orkest | : NSO 2023 Inspireer | : € 3.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Koorplein Noord-Nederland | : ZingZing! 2023 | : € 5.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor | : Transparant | : € 2.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting NOM | : Van Wenen tot Hollywood | : € 4.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Stichting Vox Urbis | : Maria | : € 2.500 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Vereniging 4 Mei-Projekt | : Verkeerd verbonden? | : € 5.000 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: Vereniging Capella Groningen | : Selva Morale | : € 2.500 |
Incidentenbudget, 1e ronde 2023: | : | : € 34.550 |
Toekenningen 2022 - Ronde 4
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Incidentenbudget, 4e ronde 2022 | ||
---|---|---|
Dutch Guitar Foundation | Activiteiten seizoen 2022/2023 | €14.000,00 |
Gauguin Ensemble | Jubileumjaar Gauguin Ensemble 25 jaar | €9.500,00 |
St. NonFiction Photo | NonFiction Photo Festival 2022 | €20.000,00 |
Memphis Features | Peter & Erik | €5.000,00 |
St. De Noorderlingen | Opening Kunstwerf Groningen | €3.000 |
St. Antiklimax | Hamlet versus Don Quixote | €10.000 |
St. Pitcairn | Activiteiten PMC 2022-2023 | €7.800 |
St. moON productions | Narrow Spaces | €20.000 |
JazzJam@Smederij | JazzJam@Smederij | €10.550 |
St. Kunstlievend Genootschap Pictura | It's in the Air | €18.000 |
Studio Bruusk | Bloody Victory | €20.000 |
Arno Cupédo | Documentaire film over Rudy Lentze | €20.000 |
St. Kladmuur | Grote namen in een kleine stad | € 9.000 |
AERIOUS | Bankje van Matthijs | €7.800 |
St. Artistic Research Community in the North | Niet-Weten Symposium | €7.400 |
St. Liberation Route Europe | De Overgave | €5.000 |
St. Hi-Lo | Hi-Lo | €20.000 |
Joost Wierenga | Film: Missing Girl / Fraeltacht | €20.000 |
Happy Ship | Metamorphosis | €15.000 |
Stichting Beeldlijn | Groningen Dichtbij | €20.000 |
Stichting OOST | Cyclus: onderzoeksresidentie | €5.300 |
Vereniging Vrienden Martinikerk | Het verhaal van Sint Maarten | €2.500 |
Hille Dussel | Tweede Drouwenernijveenschemond (en het eind der tijden) | € 3.000 |
Willow Online Art Space | aanvullende bijdrage Willow Online Art Space | €1.000 |
St. Domies Toen | Domies Toen 60 jaar Muziek in Toen | €3.000 |
Dutch Guitar Foundation | aanvullende bijdrage Gitaristenpodium 2021-2022 | €750 |
Traxx | Doodeng | €5.000 |
St. Squareweb | Onder de Vulkaan | €4.000 |
St. Art Promotion International | expositie Birds of Paradise | €2.000 |
Musica Antica Nova | Jaarprogramma 2022 | €20.000 |
Dames Slier | aanvullende bijdrage Schoon! | €3.500 |
Afra Rijkhoff | Roze bubbel | €10.000 |
Wabi Sabi | Terecht | €10.000 |
Toekenningen 2022 - Ronde 3
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Incidentenbudget, 3e ronde 2022 | ||
---|---|---|
St. Taartrovers Festival | Taartrovers 2022 Groningen | €20.000,00 |
Tom Tieman | Een (t)huis voor Henk en Froukje | €9.000,00 |
St. Monnikenwerk | Monnikenwerk 2022 | €2.500 |
St. Cultuur Historisch Document | Project vergeten Groninger orgels | €5.000 |
St. Het Verhalen Cabinet | Achter de schermen van een illusie | €10.000 |
St. MediaGronden | De Fluisteraars | €20.000 |
Story Driven, Thomas Rovers | Het Gevoel van Groningen | €5.000 |
St. De Productie Groningen | De Tent Uit | €20.000 |
St. Hoop voor Hoog Hammen | Laand van wotter raait en lucht | €10.000 |
Rots Filmwerk | Een mislukt eerbetoon aan moederliefde | €20.000 |
St. Podcastnetwerk | Podcastfestival 2022 | €5.000 |
St. Theater over de Noord | Aander Lu | €7.500 |
Nathalie C. Roux | Oh hear me say | €10.000 |
Manfred Poppenk | Groningen met een grote K | €20.000 |
St. Kamermuziekfestival Groningen | Kamermuziekfestival Groningen | €5.000 |
St. Kamerorkest van het Noorden | Intieme Mahler 4 | €7.500 |
Margriet van Weenen | ICE AGE IS COMING | €10.000 |
St. Groningen Orgelstad | Aanvulling 2022 | €10.000 |
Jurjen Galema | Le Lola | €9.000 |
St. Verstilde Tijd | Panta Rhei | €15.000 |
St. Muziek en Scholing | Anna Vertelt | €7.000 |
mevr. E Tsompanidou | Co*transpose | €5.000 |
St. Eurobrass/ Groningen Brass Experience | Crazy Drummers | € 7.000 |
dhr. H. Vosmeijer - Gitaarmeester | H3Y | €10.000 |
Toekenningen 2022 - Ronde 2
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Incidentenbudget, 2e ronde 2022 | ||
---|---|---|
St. Cassette | IN-EDIT Festival 2022 | €2.500,00 |
St. Podium Winsum | LastPost | €3.000,00 |
Sander Roux | Koud Water | €10.000 |
Kiki Kruisdijk | Birds singing | €10.000 |
St. Artphy | Jaarprogramma 2022 | €20.000 |
St. Festival Hongerige Wolf | Festival Hongerige Wolf 2022 | €12.500 |
St. MUZE | van donker naar licht | €5.000 |
Theatermakers Achterhoek | De Heks van Almen | €13.785 |
Gertie Bruin | Jubileumconcert | €1.800 |
St. Pagepop | Pagefestival 2022 | €3.000 |
St. Theaterinitiatieven Stad | KARNIVOALE | €15.000 |
Tymen Jan Bronda | Benjamin Alard | €2.000 |
St. WAARK | Staat n Bisschop veur Stad | €20.000 |
Basz de Jonge | De Laatste dag | €10.000 |
St. Eef van Breen Producties | Virtuozen | €12.500 |
St. Photo & Text | VERGETEN | €3.000 |
St. Nieuwe Filmmakers Groningen | Samen of Alleen | €3.500 |
St. Feest van de Geest Groningen / Noord Drenthe | Feest van de Geest | €5.000 |
St. Illustere Figuren | De Weldoener | €17.000 |
St. Stageband | Jazzsuite Pandemic | €7.000 |
St. Kunstbende | Kunstbende Groningen 2022 | €15.000 |
Cappricio/ St Filmcollectief Groningen | Uitvoering en film | €15.000 |
Toneelgroep Jan Vos | GROND extra | €10.000 |
Travaux Publics | Concertreeks 2022 | €10.000 |
Toekenningen 2022 - Ronde 1
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Incidentenbudget, 1e ronde 2022 | ||
---|---|---|
St. Popwaarts | Popronde Groningen 2022 | €10.000,00 |
St. Jazz in Feerwerd | Concertserie Jazz in Feerwerd 2022 | €6.300,00 |
St. Het Evenement Winschoten | Waterbei 2022 | €10.000,00 |
St. Tussenland | de Stem van de Hunze | €10.000,00 |
St. Abdijconcerten Aduard | Seizoensprogramma 2022-2023 | €10.000,00 |
St. MeerBach | Concertserie MeerBach 2022 | €3.000 |
St. Zummerbühne | Hollands Hoop | €20.000 |
St. Luthers Bach Ensemble | Concerten 2022 | €20.000 |
St. KunstKerk Hogeland | KunstKerk Artist in Residence | €5.000 |
St. Electronic Music Society 050 | Hybrid1 | €20.000 |
St. Vrij Links | Vrije Kunst / Cancelkunst | €15.000 |
St. Jazz in Groningen | Concertserie 2022 | €12.700 |
St. Bierumer School | Bierumer School 2022 | €12.000 |
Stichting Ulrum 1834 | expositie Teenstra de abolitionist | €3.000 |
Stichting Holle Vaten | Cultuursuper | €6.000 |
Sander Blom | Videopitch Groninger Speelfilm | €3.500 |
Stichting Prinses Christina Concours | Klassiek Concours Noord 2022 & Classic Express 2022 | €20.000 |
St. NonFiction Photo | NonFiction Photo Festival 2021 | €20.000 |
Avondmuziek Uithuizermeeden | Latry | €2.095 |